本项目已于2016年8月5日9时30分在5778澳门威尼人十二楼2号会议室进行公开开标。经本项目评标委员会评定,推荐嘉兴市国鸿汽车配件销售有限公司、中国石化润滑油有限公司浙江销售分公司等单位为本项目中标候选人;(见下表),现予以公示。
项目编号 |
| 招标方式 | 竞争性谈判 | |
工程名称 | 5778澳门威尼人车用发动机润滑油采购竞争性谈判 | |||
建设单位 | 5778澳门威尼人 | |||
建设单位联系电话 | 0573-82080926 | |||
招标代理 | 无 | |||
工程规模 | 本次车用发动机润滑油采购共分三个标段,具体为:第一标段:进口品牌柴油发动机润滑油CI-4 15W/40,采购量约60桶,采购金额约22.2万元。第二标段:国产品牌柴油发动机润滑油 CI-4 15W/40,采购量约100桶,采购金额约32万元。第三标段:天然气发动机润滑油 15W-40,采购量约20桶,采购金额约7.5万元。本次招标标的包装规格为:大桶包装(200L±10L,按公斤计算的转换成升)。本次招标合同期限:合同期一年。 | |||
第一标段 中标候选人 | 嘉兴市国鸿汽车配件销售有限公司 | 嘉兴市嘉众贸易有限公司 | ||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | ||
总得分 | 97.95 | 97.40 | ||
合同期限 | 一年 | 一年 | ||
第二标段 中标候选人 | 中国石化润滑油有限公司浙江销售分公司 | 嘉善嘉亿加油有限公司 | ||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | ||
总得分 | 97.90 | 96.30 | ||
合同期限 | 一年 | 一年 | ||
第三标段 中标候选人 | 中国石化润滑油有限公司浙江销售分公司 | 嘉兴市嘉众贸易有限公司 | ||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | ||
总得分 | 96.80 | 95.20 | ||
合同期限 | 一年 | 一年 | ||
开标时间 | 2016年8月5日9:30时 | |||
公示时间 | 2016年8月8日 - 2016年8月10日 | |||
备注 |
| |||
监督电话 | 0573-82080837 | |||